안산 힐스테이트중앙
분양권 매물 및 접수
평형 | 타입 | 동 | 층 | 분양가 | P | 합계 | 비고 |
25 | A | 106 | 3 | 33,700 | 1,500 | 35,200 | |
25 | A | 107 | 12 | 35,900 | 1,500 | 37,400 | |
25 | A | 106 | 35 | 36,610 | 2,500 | 39,110 | |
25 | A | 108 | 19 | 35,900 | 1,500 | 37,400 | |
25 | A | 1038 | 24 | 35,850 | 2,000 | 37,850 | |
25 | B | 106 | 25 | 36,210 | 3,000 | 39,210 | |
25 | B | 107 | 15 | 35,500 | 1,500 | 37,000 | |
25 | B | 107 | 11 | 45,500 | 1,200 | 36,700 | |
25 | B | 108 | 24 | 35,850 | 2,000 | 37.850 | |
25 | B | 105 | 23 | 36,250 | 2,300 | 38,550 | |
31 | A | 103 | 26 | 43,830 | 3,000 | 46,830 | |
31 | A | 103 | 17 | 43,400 | 2,000 | 45,400 | |
31 | A | 101 | 8 | 42,530 | 1,200 | 43,390 | |
31 | A | 106 | 10 | 42,530 | 2,000 | 44,530 | |
31 | A | 107 | 25 | 43,830 | 3,000 | 46,830 | |
31 | A | 106 | 11 | 42,530 | 2,000 | 44,530 | |
34 | | 102 | 3 | 45,210 | 0 | 45,210 | |
34 | | 104 | 6 | 47,130 | 1,500 | 48,630 | |
34 | | 104 | 22 | 48,580 | 3,000 | 51,580 | |
확대